<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goedkoper Lenen &#187; consumptief krediet</title>
	<atom:link href="http://www.goedkoperlenen.org/category/consumptief-krediet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goedkoperlenen.org</link>
	<description>goedkoop lenen, doorlopend krediet, bkr lenen, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enthousiasme op Wall Street iets afgenomen: Dow +0,3%</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/enthousiasme-op-wall-street-iets-afgenomen-dow-03/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/enthousiasme-op-wall-street-iets-afgenomen-dow-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[aan-nieuwe]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers-over]]></category>
		<category><![CDATA[dag-weer]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-bank]]></category>
		<category><![CDATA[door-een]]></category>
		<category><![CDATA[een-deel]]></category>
		<category><![CDATA[gerucht-dat]]></category>
		<category><![CDATA[miljard-euro-]]></category>
		<category><![CDATA[moesten-donderdag]]></category>
		<category><![CDATA[voor-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/enthousiasme-op-wall-street-iets-afgenomen-dow-03/</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse effectenmarkten moesten donderdag een deel van de koerswinsten van eerder op de dag weer inleveren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse effectenmarkten moesten donderdag een deel van de koerswinsten van eerder op de dag weer inleveren. Gunstige cijfers over de Amerikaanse economie werden overschaduwd door een gerucht dat Deutsche Bank voor een bedrag tot 9 miljard euro aan nieuwe aandelen gaat uitgeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/enthousiasme-op-wall-street-iets-afgenomen-dow-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSM-onderdeel Purac gaat samenwerking met Arkema</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/</guid>
		<description><![CDATA[%content%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%content%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijkswaterstaat: dit najaar extra files</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/rijkswaterstaat-dit-najaar-extra-files/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/rijkswaterstaat-dit-najaar-extra-files/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[aanleg-van]]></category>
		<category><![CDATA[extra-rij-]]></category>
		<category><![CDATA[het-herfstweer]]></category>
		<category><![CDATA[het-verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[meer-files-]]></category>
		<category><![CDATA[moeten-automobilisten]]></category>
		<category><![CDATA[najaar-extra]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud-aan]]></category>
		<category><![CDATA[verwacht-dit]]></category>
		<category><![CDATA[voor-drukte]]></category>
		<category><![CDATA[zullen-zorgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/rijkswaterstaat-dit-najaar-extra-files/</guid>
		<description><![CDATA[Rijkswaterstaat verwacht dit najaar extra vertragingen in het verkeer. De aanleg van extra rij- en spitsstroken, onderhoud aan de weg en het herfstweer zullen zorgen voor drukte op de weg. Vooral op de A1, A2, A20 en A28 moeten automobilisten rekenen op meer files.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rijkswaterstaat verwacht dit najaar extra vertragingen in het verkeer. De aanleg van extra rij- en spitsstroken, onderhoud aan de weg en het herfstweer zullen zorgen voor drukte op de weg. Vooral op de A1, A2, A20 en A28 moeten automobilisten rekenen op meer files.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/rijkswaterstaat-dit-najaar-extra-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheringa wil compensatie DSB-spaarders, doet aangifte</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-wil-compensatie-dsb-spaarders-doet-aangifte/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-wil-compensatie-dsb-spaarders-doet-aangifte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[a-wil-dat]]></category>
		<category><![CDATA[boek-dat]]></category>
		<category><![CDATA[bovenkomt-rond]]></category>
		<category><![CDATA[bovenste-steen]]></category>
		<category><![CDATA[donderdag-bij]]></category>
		<category><![CDATA[eist-compensatie]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[ondergang-van]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[voor-spaarders]]></category>
		<category><![CDATA[wil-dat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-wil-compensatie-dsb-spaarders-doet-aangifte/</guid>
		<description><![CDATA[ALKMAAR (Dow Jones)--Dirk Scheringa wil dat de bovenste steen bovenkomt rond de ondergang van DSB en eist compensatie voor spaarders, aldus de gewezen bankier donderdag bij de presentatie van een boek dat zijn kant van het DSB-drama belicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALKMAAR (Dow Jones)&#8211;Dirk Scheringa wil dat de bovenste steen bovenkomt rond de ondergang van DSB en eist compensatie voor spaarders, aldus de gewezen bankier donderdag bij de presentatie van een boek dat zijn kant van het DSB-drama belicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-wil-compensatie-dsb-spaarders-doet-aangifte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheringa: parlementaire enquête naar val DSB</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-parlementaire-enquete-naar-val-dsb/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-parlementaire-enquete-naar-val-dsb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[a-donderdag-tijdens]]></category>
		<category><![CDATA[a-wil-dat]]></category>
		<category><![CDATA[aanleiding-van]]></category>
		<category><![CDATA[donderdag-tijdens]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[geld-terugkrijgen-]]></category>
		<category><![CDATA[het-faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[jaar-oktober]]></category>
		<category><![CDATA[komt-naar]]></category>
		<category><![CDATA[onderste-steen]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[spaarders-hun]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[wil-dat]]></category>
		<category><![CDATA[zei-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-parlementaire-enquete-naar-val-dsb/</guid>
		<description><![CDATA[Oud-DSB-topman Dirk Scheringa wil dat er een parlementaire enquête komt naar aanleiding van het faillissement van de bank vorig jaar oktober. ,,De onderste steen moet boven komen, zodat alle gedupeerden en spaarders hun geld terugkrijgen", zei een emotionele Scheringa donderdag tijdens de presentatie van het boek Project Homerus Het miljardenspel met DSB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oud-DSB-topman Dirk Scheringa wil dat er een parlementaire enquête komt naar aanleiding van het faillissement van de bank vorig jaar oktober. ,,De onderste steen moet boven komen, zodat alle gedupeerden en spaarders hun geld terugkrijgen&#8221;, zei een emotionele Scheringa donderdag tijdens de presentatie van het boek Project Homerus Het miljardenspel met DSB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/scheringa-parlementaire-enquete-naar-val-dsb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse multinationals scoren hoog op duurzaamheid</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-multinationals-scoren-hoog-op-duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-multinationals-scoren-hoog-op-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-multinationals-scoren-hoog-op-duurzaamheid/</guid>
		<description><![CDATA[%content%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%content%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-multinationals-scoren-hoog-op-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggingstip Griekse minister van financiën: koop Griekse staatsleningen</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/beleggingstip-griekse-minister-van-financien-koop-griekse-staatsleningen/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/beleggingstip-griekse-minister-van-financien-koop-griekse-staatsleningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[denkt-dat]]></category>
		<category><![CDATA[george]]></category>
		<category><![CDATA[George Papaconstantinou]]></category>
		<category><![CDATA[griekse]]></category>
		<category><![CDATA[kansen-bieden-]]></category>
		<category><![CDATA[minister-van]]></category>
		<category><![CDATA[steeds-meer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/beleggingstip-griekse-minister-van-financien-koop-griekse-staatsleningen/</guid>
		<description><![CDATA[De Griekse minister van financiën George Papaconstantinou denkt dat Griekse staatsleningen steeds meer kansen bieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Griekse minister van financiën George Papaconstantinou denkt dat Griekse staatsleningen steeds meer kansen bieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/beleggingstip-griekse-minister-van-financien-koop-griekse-staatsleningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB onzeker over houdbaarheid kalmere markten</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[die-werden]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[Europese]]></category>
		<category><![CDATA[europese-centrale]]></category>
		<category><![CDATA[niet-blijvend]]></category>
		<category><![CDATA[niet-kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[verbeterde-omstandigheden]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[zomer-hebben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/</guid>
		<description><![CDATA[De verbeterde omstandigheden op de Europese geldmarkten tijdens de zomer hebben de verstoringen die werden veroorzaakt door de financiele crisis niet kunnen goedmaken en zijn mogelijk niet blijvend, stelt de Europese Centrale Bank (ECB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verbeterde omstandigheden op de Europese geldmarkten tijdens de zomer hebben de verstoringen die werden veroorzaakt door de financiele crisis niet kunnen goedmaken en zijn mogelijk niet blijvend, stelt de Europese Centrale Bank (ECB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noors staatsfonds blijft vrolijk Griekse leningen kopen</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[enorme-olie-opbrengsten]]></category>
		<category><![CDATA[grieken]]></category>
		<category><![CDATA[griekse]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-het]]></category>
		<category><![CDATA[italiaanse]]></category>
		<category><![CDATA[juist-kopen-]]></category>
		<category><![CDATA[koopt-niet]]></category>
		<category><![CDATA[maar-het]]></category>
		<category><![CDATA[maar-ook]]></category>
		<category><![CDATA[markt-ziet]]></category>
		<category><![CDATA[niets-meer]]></category>
		<category><![CDATA[Noorse]]></category>
		<category><![CDATA[portugese]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse]]></category>
		<category><![CDATA[zullen-terugbetalen-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/</guid>
		<description><![CDATA[De markt ziet niets meer in Griekse staatsleningen, maar het Noorse staatsfonds dat de enorme olie-opbrengsten beheert blijft juist kopen. Het heeft het volste vertrouwen dat de Grieken zullen terugbetalen. Het staatsfonds koopt niet alleen Griekse leningen, maar ook Spaanse, Italiaanse en Portugese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De markt ziet niets meer in Griekse staatsleningen, maar het Noorse staatsfonds dat de enorme olie-opbrengsten beheert blijft juist kopen. Het heeft het volste vertrouwen dat de Grieken zullen terugbetalen. Het staatsfonds koopt niet alleen Griekse leningen, maar ook Spaanse, Italiaanse en Portugese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse consumentenprijzen stijgen met 1,5%, een lichte daling</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrapport]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[augustus-gestegen]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-donderdag]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[centraal]]></category>
		<category><![CDATA[centraal-bureau]]></category>
		<category><![CDATA[dan-een]]></category>
		<category><![CDATA[licht-lager]]></category>
		<category><![CDATA[maand-eerder-]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[uit-cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse consumentenprijzen zijn in augustus gestegen, maar de stijging was licht lager dan een maand eerder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse consumentenprijzen zijn in augustus gestegen, maar de stijging was licht lager dan een maand eerder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
