<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goedkoper Lenen &#187; goedkoop hypotheek</title>
	<atom:link href="http://www.goedkoperlenen.org/category/goedkoop-hypotheek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goedkoperlenen.org</link>
	<description>goedkoop lenen, doorlopend krediet, bkr lenen, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSM-onderdeel Purac gaat samenwerking met Arkema</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/</guid>
		<description><![CDATA[%content%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%content%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/csm-onderdeel-purac-gaat-samenwerking-met-arkema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nieuwe solvabiliteitseisen banken niet ver genoeg&#8217;</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/nieuwe-solvabiliteitseisen-banken-niet-ver-genoeg/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/nieuwe-solvabiliteitseisen-banken-niet-ver-genoeg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[berekening-van]]></category>
		<category><![CDATA[kan-door]]></category>
		<category><![CDATA[laten-meetellen]]></category>
		<category><![CDATA[moeten-nog]]></category>
		<category><![CDATA[veel-strenger-]]></category>
		<category><![CDATA[voor-banken]]></category>
		<category><![CDATA[zogenoemd-hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/nieuwe-solvabiliteitseisen-banken-niet-ver-genoeg/</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe solvabiliteitseisen van de Bis voor banken moeten nog veel strenger. Dan kan door zogenoemd hybride leningen te laten meetellen bij de berekening van de solvabiliteit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe solvabiliteitseisen van de Bis voor banken moeten nog veel strenger. Dan kan door zogenoemd hybride leningen te laten meetellen bij de berekening van de solvabiliteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/nieuwe-solvabiliteitseisen-banken-niet-ver-genoeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch verhoogt waardering Ahold</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/fitch-verhoogt-waardering-ahold/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/fitch-verhoogt-waardering-ahold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrapport]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[aanhoudend-veerkrachtige]]></category>
		<category><![CDATA[bbb]]></category>
		<category><![CDATA[een-solide]]></category>
		<category><![CDATA[financiele-flexibiliteit-]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[prestaties-van]]></category>
		<category><![CDATA[verhoogd-naar]]></category>
		<category><![CDATA[waardering-voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/fitch-verhoogt-waardering-ahold/</guid>
		<description><![CDATA[Kredietbeoordelaar Fitch heeft de waardering voor Koninklijke Ahold nv verhoogd naar BBB van BBB- vanwege de aanhoudend veerkrachtige operationele prestaties van de retailactiviteiten in de VS en Nederland en een solide financiele flexibiliteit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredietbeoordelaar Fitch heeft de waardering voor Koninklijke Ahold nv verhoogd naar BBB van BBB- vanwege de aanhoudend veerkrachtige operationele prestaties van de retailactiviteiten in de VS en Nederland en een solide financiele flexibiliteit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/fitch-verhoogt-waardering-ahold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hema nettoschuld 2009 net zo groot als omzet</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/hema-nettoschuld-2009-net-zo-groot-als-omzet/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/hema-nettoschuld-2009-net-zo-groot-als-omzet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/hema-nettoschuld-2009-net-zo-groot-als-omzet/</guid>
		<description><![CDATA[%content%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%content%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/hema-nettoschuld-2009-net-zo-groot-als-omzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen dupe faillissement reisbureau Hollandia</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ouderen-dupe-faillissement-reisbureau-hollandia/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ouderen-dupe-faillissement-reisbureau-hollandia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[150-tot]]></category>
		<category><![CDATA[donderdag-gezegd]]></category>
		<category><![CDATA[dupe-geworden]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[hollandia-tours]]></category>
		<category><![CDATA[oudere-reizigers]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[van-reisorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[willem]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Berendsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ouderen-dupe-faillissement-reisbureau-hollandia/</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer 150 tot 200 voornamelijk oudere reizigers zijn de dupe geworden van het faillissement van reisorganisatie Hollandia Tours in Bladel (Noord-Brabant). Dat heeft de curator Willem Berendsen uit Eindhoven donderdag gezegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ongeveer 150 tot 200 voornamelijk oudere reizigers zijn de dupe geworden van het faillissement van reisorganisatie Hollandia Tours in Bladel (Noord-Brabant). Dat heeft de curator Willem Berendsen uit Eindhoven donderdag gezegd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ouderen-dupe-faillissement-reisbureau-hollandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook ouders Scheringa dupe ondergang DSB Bank</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ook-ouders-scheringa-dupe-ondergang-dsb-bank/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ook-ouders-scheringa-dupe-ondergang-dsb-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[dsb]]></category>
		<category><![CDATA[haar-boek]]></category>
		<category><![CDATA[kirsten]]></category>
		<category><![CDATA[kirsten-verdel]]></category>
		<category><![CDATA[ouders-van]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[project-homerus-]]></category>
		<category><![CDATA[scheringa]]></category>
		<category><![CDATA[val-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ook-ouders-scheringa-dupe-ondergang-dsb-bank/</guid>
		<description><![CDATA[De val van DSB Bank was een klap. Voor spaarders, klanten, werknemers en Dirk Scheringa zelf. Ook de ouders van Scheringa blijken de dupe, schrijft Kirsten Verdel in haar boek over DSB, Project Homerus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De val van DSB Bank was een klap. Voor spaarders, klanten, werknemers en Dirk Scheringa zelf. Ook de ouders van Scheringa blijken de dupe, schrijft Kirsten Verdel in haar boek over DSB, Project Homerus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ook-ouders-scheringa-dupe-ondergang-dsb-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB onzeker over houdbaarheid kalmere markten</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[die-werden]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[Europese]]></category>
		<category><![CDATA[europese-centrale]]></category>
		<category><![CDATA[niet-blijvend]]></category>
		<category><![CDATA[niet-kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[verbeterde-omstandigheden]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[zomer-hebben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/</guid>
		<description><![CDATA[De verbeterde omstandigheden op de Europese geldmarkten tijdens de zomer hebben de verstoringen die werden veroorzaakt door de financiele crisis niet kunnen goedmaken en zijn mogelijk niet blijvend, stelt de Europese Centrale Bank (ECB).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verbeterde omstandigheden op de Europese geldmarkten tijdens de zomer hebben de verstoringen die werden veroorzaakt door de financiele crisis niet kunnen goedmaken en zijn mogelijk niet blijvend, stelt de Europese Centrale Bank (ECB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ecb-onzeker-over-houdbaarheid-kalmere-markten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OESO: verdere stimulering kan nodig zijn</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/oeso-verdere-stimulering-kan-nodig-zijn/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/oeso-verdere-stimulering-kan-nodig-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/oeso-verdere-stimulering-kan-nodig-zijn/</guid>
		<description><![CDATA[%content%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%content%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/oeso-verdere-stimulering-kan-nodig-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noors staatsfonds blijft vrolijk Griekse leningen kopen</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[enorme-olie-opbrengsten]]></category>
		<category><![CDATA[grieken]]></category>
		<category><![CDATA[griekse]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-het]]></category>
		<category><![CDATA[italiaanse]]></category>
		<category><![CDATA[juist-kopen-]]></category>
		<category><![CDATA[koopt-niet]]></category>
		<category><![CDATA[maar-het]]></category>
		<category><![CDATA[maar-ook]]></category>
		<category><![CDATA[markt-ziet]]></category>
		<category><![CDATA[niets-meer]]></category>
		<category><![CDATA[Noorse]]></category>
		<category><![CDATA[portugese]]></category>
		<category><![CDATA[Spaanse]]></category>
		<category><![CDATA[zullen-terugbetalen-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/</guid>
		<description><![CDATA[De markt ziet niets meer in Griekse staatsleningen, maar het Noorse staatsfonds dat de enorme olie-opbrengsten beheert blijft juist kopen. Het heeft het volste vertrouwen dat de Grieken zullen terugbetalen. Het staatsfonds koopt niet alleen Griekse leningen, maar ook Spaanse, Italiaanse en Portugese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De markt ziet niets meer in Griekse staatsleningen, maar het Noorse staatsfonds dat de enorme olie-opbrengsten beheert blijft juist kopen. Het heeft het volste vertrouwen dat de Grieken zullen terugbetalen. Het staatsfonds koopt niet alleen Griekse leningen, maar ook Spaanse, Italiaanse en Portugese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/noors-staatsfonds-blijft-vrolijk-griekse-leningen-kopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse consumentenprijzen stijgen met 1,5%, een lichte daling</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrapport]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[augustus-gestegen]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-donderdag]]></category>
		<category><![CDATA[cbs]]></category>
		<category><![CDATA[centraal]]></category>
		<category><![CDATA[centraal-bureau]]></category>
		<category><![CDATA[dan-een]]></category>
		<category><![CDATA[licht-lager]]></category>
		<category><![CDATA[maand-eerder-]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[uit-cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse consumentenprijzen zijn in augustus gestegen, maar de stijging was licht lager dan een maand eerder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse consumentenprijzen zijn in augustus gestegen, maar de stijging was licht lager dan een maand eerder, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/nederlandse-consumentenprijzen-stijgen-met-15-een-lichte-daling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
