<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goedkoper Lenen &#187; lening website</title>
	<atom:link href="http://www.goedkoperlenen.org/category/lening-website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goedkoperlenen.org</link>
	<description>goedkoop lenen, doorlopend krediet, bkr lenen, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obama wil af van voordeel olieconcerns</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[een-bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[het-plan]]></category>
		<category><![CDATA[leveren-aan]]></category>
		<category><![CDATA[miljard-euro-]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-wegen]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen-met]]></category>
		<category><![CDATA[voor-olie-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse president Barack Obama overweegt te stoppen met belastingvrijstellingen voor olie- en gasbedrijven om zo een bijdrage te leveren aan het plan om 50 miljard (35 miljard euro) te pompen in nieuwe wegen, sporen en vliegtuigen te bouwen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse president Barack Obama overweegt te stoppen met belastingvrijstellingen voor olie- en gasbedrijven om zo een bijdrage te leveren aan het plan om 50 miljard (35 miljard euro) te pompen in nieuwe wegen, sporen en vliegtuigen te bouwen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld maakt gelukkig tot 58.000 euro</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrapport]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[dat-geluk-]]></category>
		<category><![CDATA[grens-aan]]></category>
		<category><![CDATA[maakt-gelukkig]]></category>
		<category><![CDATA[zit-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Geld maakt gelukkig, maar er zit een grens aan dat geluk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geld maakt gelukkig, maar er zit een grens aan dat geluk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU: begrotingszondaars automatisch straffen</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/eu-begrotingszondaars-automatisch-straffen/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/eu-begrotingszondaars-automatisch-straffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[aan-hun]]></category>
		<category><![CDATA[Europese]]></category>
		<category><![CDATA[houden-dat]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen-worden-]]></category>
		<category><![CDATA[laars-lappen-]]></category>
		<category><![CDATA[rekening-mee]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst-automatisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/eu-begrotingszondaars-automatisch-straffen/</guid>
		<description><![CDATA[EU-lidstaten die de Europese begrotingsregels aan hun laars lappen, moeten er rekening mee houden dat ze in de toekomst automatisch kunnen worden bestraft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-lidstaten die de Europese begrotingsregels aan hun laars lappen, moeten er rekening mee houden dat ze in de toekomst automatisch kunnen worden bestraft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/eu-begrotingszondaars-automatisch-straffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal bevestigt verhoging van staalprijzen in oktober</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/arcelormittal-bevestigt-verhoging-van-staalprijzen-in-oktober/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/arcelormittal-bevestigt-verhoging-van-staalprijzen-in-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[620-euro]]></category>
		<category><![CDATA[bevestigt-dat]]></category>
		<category><![CDATA[het-zijn]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[oktober-met]]></category>
		<category><![CDATA[per-ton]]></category>
		<category><![CDATA[sterk-gestegen-]]></category>
		<category><![CDATA[zal-verhogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/arcelormittal-bevestigt-verhoging-van-staalprijzen-in-oktober/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--ArcelorMittal (MT) bevestigt dat het zijn staalprijzen in oktober met 5% zal verhogen tot zo'n 620 euro per ton door de sterk gestegen grondstofprijzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;ArcelorMittal (MT) bevestigt dat het zijn staalprijzen in oktober met 5% zal verhogen tot zo&#8217;n 620 euro per ton door de sterk gestegen grondstofprijzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/arcelormittal-bevestigt-verhoging-van-staalprijzen-in-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkgever kiest liever voor autochtoon; &#8216;veilige keuze&#8217;</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/werkgever-kiest-liever-voor-autochtoon-veilige-keuze/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/werkgever-kiest-liever-voor-autochtoon-veilige-keuze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[aan-een]]></category>
		<category><![CDATA[autochtone-sollicitant]]></category>
		<category><![CDATA[die-bij]]></category>
		<category><![CDATA[doen-dit]]></category>
		<category><![CDATA[gelijke-geschiktheid]]></category>
		<category><![CDATA[keuze-vinden-]]></category>
		<category><![CDATA[vaak-omdat]]></category>
		<category><![CDATA[voorkeur-geven]]></category>
		<category><![CDATA[zij-dit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/werkgever-kiest-liever-voor-autochtoon-veilige-keuze/</guid>
		<description><![CDATA[Werkgevers die bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan een autochtone sollicitant, doen dit vaak omdat zij dit de "veiligste" keuze vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkgevers die bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan een autochtone sollicitant, doen dit vaak omdat zij dit de &#8220;veiligste&#8221; keuze vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/werkgever-kiest-liever-voor-autochtoon-veilige-keuze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar krijgt peperduur vastgoedproject</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-lijkt]]></category>
		<category><![CDATA[een-gigantisch]]></category>
		<category><![CDATA[geen-sprake]]></category>
		<category><![CDATA[hebben-aangekondigd]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdstad van]]></category>
		<category><![CDATA[miljarden-vastgoedproject]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[zal-komen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/</guid>
		<description><![CDATA[Van crisis lijkt geen sprake bij de Arabische emiraten. Investeerders hebben aangekondigd dat er een gigantisch miljarden vastgoedproject zal komen in Doha, de hoofdstad van Qatar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van crisis lijkt geen sprake bij de Arabische emiraten. Investeerders hebben aangekondigd dat er een gigantisch miljarden vastgoedproject zal komen in Doha, de hoofdstad van Qatar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oranje speelt kwalificatiewedstrijd in half uitverkochte Kuip</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/oranje-speelt-kwalificatiewedstrijd-in-half-uitverkochte-kuip/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/oranje-speelt-kwalificatiewedstrijd-in-half-uitverkochte-kuip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[dag-voor]]></category>
		<category><![CDATA[dat-het]]></category>
		<category><![CDATA[die-hoopt]]></category>
		<category><![CDATA[elftal-voetbalt]]></category>
		<category><![CDATA[had-een]]></category>
		<category><![CDATA[KNVB]]></category>
		<category><![CDATA[liefst-dat]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[niks-aan]]></category>
		<category><![CDATA[nog-oploopt]]></category>
		<category><![CDATA[stadion-plaats]]></category>
		<category><![CDATA[terwijl-het]]></category>
		<category><![CDATA[vol-zit-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/oranje-speelt-kwalificatiewedstrijd-in-half-uitverkochte-kuip/</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlands elftal voetbalt morgen in een halflege Kuip tegen Finland. De voetbalbond KNVB had een dag voor de wedstrijd 23.000 kaarten verkocht, terwijl het stadion plaats biedt aan 49.000 toeschouwers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Nederlands elftal voetbalt morgen in een halflege Kuip tegen Finland. De voetbalbond KNVB had een dag voor de wedstrijd 23.000 kaarten verkocht, terwijl het stadion plaats biedt aan 49.000 toeschouwers. &#8220;Jammer, maar ik kan er niks aan veranderen&#8221;, zei bondscoach Bert van Marwijk, die hoopt dat het bezoekersaantal nog oploopt tot 30.000. &#8220;Ik heb het liefst dat het stadion vol zit.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/oranje-speelt-kwalificatiewedstrijd-in-half-uitverkochte-kuip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediq benoemt Sjoerd van Keulen tot voorzitter RvC</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/mediq-benoemt-sjoerd-van-keulen-tot-voorzitter-rvc/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/mediq-benoemt-sjoerd-van-keulen-tot-voorzitter-rvc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/mediq-benoemt-sjoerd-van-keulen-tot-voorzitter-rvc/</guid>
		<description><![CDATA[%content%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%content%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/mediq-benoemt-sjoerd-van-keulen-tot-voorzitter-rvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Klink per direct uit de Tweede Kamer</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[gerdi-verbeet]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-dat]]></category>
		<category><![CDATA[ingang-uit]]></category>
		<category><![CDATA[kamerlid]]></category>
		<category><![CDATA[kamervoorzitter]]></category>
		<category><![CDATA[klink]]></category>
		<category><![CDATA[laten-weten]]></category>
		<category><![CDATA[stapt-met]]></category>
		<category><![CDATA[tweede]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>
		<category><![CDATA[tweede-kamerlid]]></category>
		<category><![CDATA[verbeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/</guid>
		<description><![CDATA[CDA-Tweede Kamerlid Ab Klink stapt met onmiddellijke ingang uit de Tweede Kamer. Hij heeft dat Kamervoorzitter Gerdi Verbeet laten weten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CDA-Tweede Kamerlid Ab Klink stapt met onmiddellijke ingang uit de Tweede Kamer. Hij heeft dat Kamervoorzitter Gerdi Verbeet laten weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Risico op Griekse wanbetaling is substantieel&#8217;</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/risico-op-griekse-wanbetaling-is-substantieel/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/risico-op-griekse-wanbetaling-is-substantieel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrapport]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[aan-zijn]]></category>
		<category><![CDATA[als-over]]></category>
		<category><![CDATA[drie-jaar]]></category>
		<category><![CDATA[het-hulpprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen-voldoen-]]></category>
		<category><![CDATA[loopt-een]]></category>
		<category><![CDATA[risico-niet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/risico-op-griekse-wanbetaling-is-substantieel/</guid>
		<description><![CDATA[Griekenland loopt een 'substantieel' risico niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen als over drie jaar het hulpprogramma is afgelopen. 'Het land is insolvabel.']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Griekenland loopt een &#8217;substantieel&#8217; risico niet aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen als over drie jaar het hulpprogramma is afgelopen. &#8216;Het land is insolvabel.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/risico-op-griekse-wanbetaling-is-substantieel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
