<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goedkoper Lenen &#187; negatief bkr</title>
	<atom:link href="http://www.goedkoperlenen.org/category/negatief-bkr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goedkoperlenen.org</link>
	<description>goedkoop lenen, doorlopend krediet, bkr lenen, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obama wil af van voordeel olieconcerns</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[barack]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[een-bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[het-plan]]></category>
		<category><![CDATA[leveren-aan]]></category>
		<category><![CDATA[miljard-euro-]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-wegen]]></category>
		<category><![CDATA[stoppen-met]]></category>
		<category><![CDATA[voor-olie-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse president Barack Obama overweegt te stoppen met belastingvrijstellingen voor olie- en gasbedrijven om zo een bijdrage te leveren aan het plan om 50 miljard (35 miljard euro) te pompen in nieuwe wegen, sporen en vliegtuigen te bouwen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse president Barack Obama overweegt te stoppen met belastingvrijstellingen voor olie- en gasbedrijven om zo een bijdrage te leveren aan het plan om 50 miljard (35 miljard euro) te pompen in nieuwe wegen, sporen en vliegtuigen te bouwen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/obama-wil-af-van-voordeel-olieconcerns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld maakt gelukkig tot 58.000 euro</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[klachtbrief]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrapport]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[dat-geluk-]]></category>
		<category><![CDATA[grens-aan]]></category>
		<category><![CDATA[maakt-gelukkig]]></category>
		<category><![CDATA[zit-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Geld maakt gelukkig, maar er zit een grens aan dat geluk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geld maakt gelukkig, maar er zit een grens aan dat geluk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/geld-maakt-gelukkig-tot-58-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonden dreigen met acties bij Telegraaf Media Groep</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/bonden-dreigen-met-acties-bij-telegraaf-media-groep/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/bonden-dreigen-met-acties-bij-telegraaf-media-groep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[a-dreigen-met]]></category>
		<category><![CDATA[akkoord-over]]></category>
		<category><![CDATA[beloningen-tussen]]></category>
		<category><![CDATA[cnv]]></category>
		<category><![CDATA[dreigen-met]]></category>
		<category><![CDATA[FNV]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[het-bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[het-oneens]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[telegraaf]]></category>
		<category><![CDATA[telegraaf-media]]></category>
		<category><![CDATA[tmg]]></category>
		<category><![CDATA[van-deze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/bonden-dreigen-met-acties-bij-telegraaf-media-groep/</guid>
		<description><![CDATA[Vakbonden FNV Kiem en CNV Media dreigen met massale werkonderbrekingen bij Telegraaf Media Groep (TMG). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakbonden FNV Kiem en CNV Media dreigen met massale werkonderbrekingen bij Telegraaf Media Groep (TMG). Leden van deze bonden zijn het oneens met een akkoord over bovenmatige beloningen tussen het bestuur en de ondernemingsraad van het bedrijf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/bonden-dreigen-met-acties-bij-telegraaf-media-groep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell in gesprek over verkoop Finse, Zweedse downstream-activa</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/shell-in-gesprek-over-verkoop-finse-zweedse-downstream-activa/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/shell-in-gesprek-over-verkoop-finse-zweedse-downstream-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[a codering]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/shell-in-gesprek-over-verkoop-finse-zweedse-downstream-activa/</guid>
		<description><![CDATA[%content%
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%content%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/shell-in-gesprek-over-verkoop-finse-zweedse-downstream-activa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar krijgt peperduur vastgoedproject</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[snel lenen]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-lijkt]]></category>
		<category><![CDATA[een-gigantisch]]></category>
		<category><![CDATA[geen-sprake]]></category>
		<category><![CDATA[hebben-aangekondigd]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdstad van]]></category>
		<category><![CDATA[miljarden-vastgoedproject]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[zal-komen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/</guid>
		<description><![CDATA[Van crisis lijkt geen sprake bij de Arabische emiraten. Investeerders hebben aangekondigd dat er een gigantisch miljarden vastgoedproject zal komen in Doha, de hoofdstad van Qatar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van crisis lijkt geen sprake bij de Arabische emiraten. Investeerders hebben aangekondigd dat er een gigantisch miljarden vastgoedproject zal komen in Doha, de hoofdstad van Qatar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/qatar-krijgt-peperduur-vastgoedproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Klink per direct uit de Tweede Kamer</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[gerdi-verbeet]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-dat]]></category>
		<category><![CDATA[ingang-uit]]></category>
		<category><![CDATA[kamerlid]]></category>
		<category><![CDATA[kamervoorzitter]]></category>
		<category><![CDATA[klink]]></category>
		<category><![CDATA[laten-weten]]></category>
		<category><![CDATA[stapt-met]]></category>
		<category><![CDATA[tweede]]></category>
		<category><![CDATA[tweede kamer]]></category>
		<category><![CDATA[tweede-kamerlid]]></category>
		<category><![CDATA[verbeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/</guid>
		<description><![CDATA[CDA-Tweede Kamerlid Ab Klink stapt met onmiddellijke ingang uit de Tweede Kamer. Hij heeft dat Kamervoorzitter Gerdi Verbeet laten weten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CDA-Tweede Kamerlid Ab Klink stapt met onmiddellijke ingang uit de Tweede Kamer. Hij heeft dat Kamervoorzitter Gerdi Verbeet laten weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ab-klink-per-direct-uit-de-tweede-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama trekt nog eens 50 miljard uit voor de economie</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/obama-trekt-nog-eens-50-miljard-uit-voor-de-economie/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/obama-trekt-nog-eens-50-miljard-uit-voor-de-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[lenen berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[actie-van]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[economie-oppeppen-]]></category>
		<category><![CDATA[een-plan]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-een]]></category>
		<category><![CDATA[medewerker-meegedeeld-]]></category>
		<category><![CDATA[miljard-dollar]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-wegen]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[president-moet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/obama-trekt-nog-eens-50-miljard-uit-voor-de-economie/</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama presenteert een plan om voor 50 miljard dollar nieuwe wegen, sporen en vliegtuigen te bouwen. De actie van de Amerikaanse president moet de kwakkelende economie oppeppen. Dat heeft een medewerker meegedeeld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barack Obama presenteert een plan om voor 50 miljard dollar nieuwe wegen, sporen en vliegtuigen te bouwen. De actie van de Amerikaanse president moet de kwakkelende economie oppeppen. Dat heeft een medewerker meegedeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/obama-trekt-nog-eens-50-miljard-uit-voor-de-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax: al 18000 passepartouts voor Champions League verkocht</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ajax-al-18000-passepartouts-voor-champions-league-verkocht/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ajax-al-18000-passepartouts-voor-champions-league-verkocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[consumptief krediet]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening vergelijker]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[meteen een lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[afc]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdamse]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[drie-thuiswedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-tot]]></category>
		<category><![CDATA[het-afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[verkocht-voor]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-website-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ajax-al-18000-passepartouts-voor-champions-league-verkocht/</guid>
		<description><![CDATA[AFC Ajax heeft tot het afgelopen weekeinde in de voorverkoop al ruim 18.000 passe-partouts verkocht voor de drie thuiswedstrijden in de Champions League meldt de Amsterdamse voetbalclub op zijn website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AFC Ajax heeft tot het afgelopen weekeinde in de voorverkoop al ruim 18.000 passe-partouts verkocht voor de drie thuiswedstrijden in de Champions League meldt de Amsterdamse voetbalclub op zijn website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ajax-al-18000-passepartouts-voor-champions-league-verkocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-topman Scholten voelt zich niet omgekocht</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/ex-topman-scholten-voelt-zich-niet-omgekocht/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/ex-topman-scholten-voelt-zich-niet-omgekocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr lening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr toetsing]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoopste lening]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek lening]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[door-zakenman]]></category>
		<category><![CDATA[Havenbedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[het-aannemen]]></category>
		<category><![CDATA[het-onterecht]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwenhuyzen]]></category>
		<category><![CDATA[onder-meer]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam-willem]]></category>
		<category><![CDATA[terecht-voor]]></category>
		<category><![CDATA[van-steekpenningen-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/ex-topman-scholten-voelt-zich-niet-omgekocht/</guid>
		<description><![CDATA[Voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Willem Scholten, voelt zich niet omgekocht door zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Scholten staat in Rotterdam terecht voor onder meer het aannemen van steekpenningen en het onterecht afgeven van bankgaranties voor de RDM-bedrijven van Van den Nieuwenhuyzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voormalig directeur van het Havenbedrijf Rotterdam Willem Scholten, voelt zich niet omgekocht door zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Scholten staat in Rotterdam terecht voor onder meer het aannemen van steekpenningen en het onterecht afgeven van bankgaranties voor de RDM-bedrijven van Van den Nieuwenhuyzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/ex-topman-scholten-voelt-zich-niet-omgekocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staat haalt 4,37 miljard euro op met drie leningen</title>
		<link>http://www.goedkoperlenen.org/staat-haalt-437-miljard-euro-op-met-drie-leningen/</link>
		<comments>http://www.goedkoperlenen.org/staat-haalt-437-miljard-euro-op-met-drie-leningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediet Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[alles over geld]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse banken]]></category>
		<category><![CDATA[autolening]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[bkr hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[direct geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek garantie]]></category>
		<category><![CDATA[krediet vormen]]></category>
		<category><![CDATA[kredietbureau]]></category>
		<category><![CDATA[kredietrapport]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[lenen in recessie]]></category>
		<category><![CDATA[lenen met bkr]]></category>
		<category><![CDATA[lenen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[lening afsluiten]]></category>
		<category><![CDATA[lening website]]></category>
		<category><![CDATA[negatief bkr]]></category>
		<category><![CDATA[recessie lenen]]></category>
		<category><![CDATA[staatsteun]]></category>
		<category><![CDATA[te tiel]]></category>
		<category><![CDATA[agentschap-van]]></category>
		<category><![CDATA[drie-leningen]]></category>
		<category><![CDATA[financien]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-met]]></category>
		<category><![CDATA[het-ministerie]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[maakt-het]]></category>
		<category><![CDATA[miljard-euro-]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[veiling-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoperlenen.org/staat-haalt-437-miljard-euro-op-met-drie-leningen/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)--De Nederlandse Staat heeft met de veiling van drie leningen 4,37 miljard euro opgehaald, maakt het agentschap van het ministerie van Financien bekend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De Nederlandse Staat heeft met de veiling van drie leningen 4,37 miljard euro opgehaald, maakt het agentschap van het ministerie van Financien bekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoperlenen.org/staat-haalt-437-miljard-euro-op-met-drie-leningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
